Kedudukan
Kecamatan
merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Jenis Pelayanan Publik
- Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan e- KTP
- Pelayanan PPAT
- Pelayanan Legislasi lainnya
Kecamatan Cidaun terdiri dari 14 Desa, 81 RW, dan 380
RT. Dan Luas wilayah kecamatan Cidaun 320,72 ( Km2 ), dengan jumlah penduduk
63.323 Jiwa. Ketinggian wilayah sekitar 7 – 500 diatas permukaan laut,
sedangkan kemiringan 0 – 40 %.
Berikut ini Desa yang ada di Kecamatan cidaun:
| 1. | Desa Cidamar | ||||||||||||||||||
| 2. | Desa Cibuluh | ||||||||||||||||||
| 3. | Desa Cisalak | ||||||||||||||||||
| 4. | Desa Cimaragang | ||||||||||||||||||
| 5. | Desa Mekarjaya | ||||||||||||||||||
| 6. | Desa Kertajadi | ||||||||||||||||||
| 7. | Desa Sukapura | ||||||||||||||||||
| 8. | Desa Gelarpawitan | ||||||||||||||||||
| 9. | Desa Karangwangi | ||||||||||||||||||
| 10. | Desa Karyabakti | ||||||||||||||||||
| 11. | Desa Jayapura | ||||||||||||||||||
| 12. | Desa Neglasari | ||||||||||||||||||
| 13. | Desa Puncakbaru | ||||||||||||||||||
| 14. | Desa Gelarwangi |
| Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairannya : | ||
| No | Jenis Tanah Sawah | Luas (Ha) |
| 1. | Irigasi Teknis | - |
| 2. | Irigasi 1/2 Teknis | 297 |
| 3. | Irigasi Sederhana | 856 |
| 4. | Irigasi Non PU | - |
| 5. | Tadah Hujan | 1.294 |
| Jumlah Total : | 2.447 | |
| Jenis Tanah dan pungsinya : | ||
| No | Jenis Tanah Darat | Luas (Ha) |
| 1. | Pekarangan | 1.843 |
| 2. | Tegal/Kebun | 3.605 |
| 3. | Ladang/Huma | 8.043 |
| 4. | Padang Rumput | - |
| 5. | Sementara Tidak Diusahakan | 210 |
| 6. | Ditanam Pohon/Hutan Rakyat | 4.463 |
| 7. | Hutan Negara | 6.740 |
| 8. | Perkebunan | 555 |
| 9. | Lain - lain | 4.080 |
| 10. | Rawa - rawa Yang Tidak Ditanamai | - |
| 11. | Tambak | - |
| 12. | Kolam / Tebat / Empang | 87 |
| Jumlah Total | 29.626 | |
Berikut ini Peta wilayah kecamatan Cidaun dan batas batasbya :
Batas batas Kec. Cidaun
Batas batas Desa Kec. Cidaun
Sumber : Pemerintah Kec. Cidaun



0 komentar
Post a Comment
KOMENTAR ANDA ADALAH TANGGAPAN PRIBADI, KAMI BERHAK MENGHAPUS KOMENTAR YANG BERSIPAT KATA KATA PELECEHAN, INTIMIDASI, DAN SARA. TERIMAKASIH